| 1 cuota de $2.003.760,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.003.760,00 |
| 2 cuotas de $1.219.087,59 | Total $2.438.175,17 | |
| 3 cuotas de $837.438,10 | Total $2.512.314,29 | |
| 6 cuotas de $458.159,72 | Total $2.748.958,34 | |
| 9 cuotas de $328.750,22 | Total $2.958.752,02 | |
| 12 cuotas de $264.496,32 | Total $3.173.955,84 | |
| 24 cuotas de $188.712,45 | Total $4.529.098,73 |
| 3 cuotas de $862.685,47 | Total $2.588.056,42 | |
| 6 cuotas de $473.588,68 | Total $2.841.532,06 | |
| 9 cuotas de $354.376,09 | Total $3.189.384,79 | |
| 12 cuotas de $290.227,94 | Total $3.482.735,26 |
| 3 cuotas de $865.156,78 | Total $2.595.470,33 | |
| 6 cuotas de $487.180,85 | Total $2.923.085,09 |
| 18 cuotas de $212.309,50 | Total $3.821.571,07 |
La Apple MacBook Air A2337 combina un diseño elegante y ultradelgado con el potente y eficiente chip Apple M1, ofreciendo un excelente rendimiento para trabajo, estudio, navegación, multimedia y uso diario.
Esta unidad se encuentra nueva, sin uso y en caja original cerrada.
Marca: Apple
Modelo: MacBook Air A2337
Pantalla: 13 pulgadas
Chip: Apple M1
CPU: 8 núcleos
GPU: 7 núcleos
Memoria RAM: 8 GB unificada
Almacenamiento: 256 GB SSD
Color: Silver / Plata
Part Number: MGN93LL/A
Distribución: USA
Año del modelo: 2020
Estado: Nueva en caja cerrada
El chip Apple M1 ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética, permitiendo trabajar cómodamente con múltiples aplicaciones, navegar por internet, realizar videollamadas, consumir contenido multimedia y utilizar programas compatibles con macOS.
Cuenta con 256 GB de almacenamiento SSD, proporcionando una respuesta rápida del sistema, aplicaciones y archivos.
La MacBook Air se destaca por su formato compacto, liviano y elegante, ideal para quienes buscan una notebook potente y fácil de transportar.
Producto 100% NUEVO, ORIGINAL Y EN CAJA CERRADA.
La unidad corresponde al modelo A2337 / MGN93LL/A, versión de distribución estadounidense.
