| 1 cuota de $191.607,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $191.607,25 |
| 2 cuotas de $116.573,85 | Total $233.147,70 | |
| 3 cuotas de $80.079,06 | Total $240.237,17 | |
| 6 cuotas de $43.811,00 | Total $262.865,99 | |
| 9 cuotas de $31.436,36 | Total $282.927,27 | |
| 12 cuotas de $25.292,16 | Total $303.505,88 | |
| 24 cuotas de $18.045,41 | Total $433.089,87 |
| 3 cuotas de $82.493,31 | Total $247.479,92 | |
| 6 cuotas de $45.286,37 | Total $271.718,24 | |
| 9 cuotas de $33.886,81 | Total $304.981,26 | |
| 12 cuotas de $27.752,71 | Total $333.032,56 |
| 3 cuotas de $82.729,62 | Total $248.188,87 | |
| 6 cuotas de $46.586,11 | Total $279.516,66 |
| 18 cuotas de $20.301,85 | Total $365.433,35 |
B31n1911 C31n1911 Laptop Battery Replacement For Asus Vivobook Flip 14 Tm420ia Tp470ea Tp470ez M413da M413ia F413ja X421da X421fa X421fl X421ja R413da R432ua R438ia S413da 11.55v 42wh 3640mah - modelo: b31n1911; voltaje: 11,55 v; capacidad: 42 wh, 3640 mah.c - modelo: b31n1911; voltaje: 11,55 v; capacidad: 42 wh, 3640 mah. - modelos compatibles: asus vivobook flip 14 (serie tm420ia, tm420ia-db71t, tm420ia-ch71, tm420ia-db51t); asus vivobook 14 (serie m413, m413da, m413da-eb005t, m413da-eb094t); asus vivobook flip 14 (serie tm420ia, tm420ia-ap4513t, tm420ia-ec056t); asus vivobook 14 (serie f413, k413, x413). para portatiles asus de la serie x, x413ff, x421da, x421ea, x421ep, a413ff, f413ff, k433fa, v4050fa y v433fa.
