| 1 cuota de $187.601,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $187.601,80 |
| 2 cuotas de $114.136,94 | Total $228.273,87 | |
| 3 cuotas de $78.405,05 | Total $235.215,14 | |
| 6 cuotas de $42.895,15 | Total $257.370,91 | |
| 9 cuotas de $30.779,20 | Total $277.012,82 | |
| 12 cuotas de $24.763,44 | Total $297.161,25 | |
| 24 cuotas de $17.668,18 | Total $424.036,35 |
| 3 cuotas de $80.768,83 | Total $242.306,48 | |
| 6 cuotas de $44.339,69 | Total $266.038,11 | |
| 9 cuotas de $33.178,42 | Total $298.605,79 | |
| 12 cuotas de $27.172,56 | Total $326.070,69 |
| 3 cuotas de $81.000,20 | Total $243.000,61 | |
| 6 cuotas de $45.612,25 | Total $273.673,51 |
| 18 cuotas de $19.877,45 | Total $357.794,15 |
tamaño diagonal de 14,0 pulgadas, resolución 2560 (RGB) × 1600, WQXGA 215 PPI, frecuencia de actualización de 120 Hz, tipo de señal eDP (4 carriles), eDP 1.4, HBR2 (5,4 g/carril), tipo de Aviso: limpia el cable flexible con una bolsa de alcohol antes de instalarlo y comprueba que está bien conectado. No tires, rompas ni empujes el cable flexible, ten cuidado durante la instalación. Antes de instalar la pantalla, retira la batería con antelación. Toca la pantalla con cuidado, ya que la pantalla es demasiado frágil for dañarla. 1. Cada pieza debe probarse antes del envío y funciona bien. 2. Por favor, pruébala antes de la instalación. 3. No nos hacemos responsables de ningún error de instalación. 4. Las piezas son frágiles y se rompen fácilmente o funcionan mal debido a errores de instalación. Si no se te da bien reemplazar las piezas, podes vernos.
