| 1 cuota de $197.871,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $197.871,30 |
| 2 cuotas de $120.384,90 | Total $240.769,80 | |
| 3 cuotas de $82.697,01 | Total $248.091,04 | |
| 6 cuotas de $45.243,27 | Total $271.459,64 | |
| 9 cuotas de $32.464,08 | Total $292.176,76 | |
| 12 cuotas de $26.119,01 | Total $313.428,14 | |
| 24 cuotas de $18.635,35 | Total $447.248,50 |
| 3 cuotas de $85.190,19 | Total $255.570,57 | |
| 6 cuotas de $46.766,88 | Total $280.601,29 | |
| 9 cuotas de $34.994,64 | Total $314.951,75 | |
| 12 cuotas de $28.660,01 | Total $343.920,11 |
| 3 cuotas de $85.434,23 | Total $256.302,69 | |
| 6 cuotas de $48.109,11 | Total $288.654,65 |
| 18 cuotas de $20.965,56 | Total $377.380,14 |
Philips Monitor LED 27" 75Hz FHD 1920x1080 272V8LA/55 HDMI VGA DP
El monitor panorámico V-line de Philips ofrece una visualización más allá de cualquier límite, una excelente relación calidad-precio con funciones esenciales La tecnología Adaptive-Sync ofrece una visualización de video fluida Las funciones como el modo antirreflejos, el modo LowBlue y la tecnología sin parpadeos reducen el cansancio de la vista
Especificaciones:
Imagen / pantalla
tipo de panel LCD: LCD VA
Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
Tamaño de panel: 27 pulgadas / 68,6 cm
Relación de aspecto: 16:9
Resolución máxima: 1920 x 1080 a 75 Hz
Sin parpadeo: Sí
Brillo: 250 cd/m²
Conectividad
Señal de entrada
-VGA (analógica)
-HDMI (digital, HDCP)
-1 DisplayPort
Alimentación
Modo encendido: 24,5 W (típ)
Fuente de alimentación: Integrada 100-240 V CA, 50-60 Hz
Dimensiones
Producto con soporte (altura máxima): 613 x 456 x 231 mm
Producto sin soporte (mm): 613 x 363 x 45 mm
